产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | WIGGENS/德国维根斯 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,制药,综合 |
进口球形烧瓶套德国WIGGENS维根斯 WTM95 铝制外壳
* 刚性外壳在支撑容器重量的同时提供强度和耐用性
* 织物内部可柔软地嵌套玻璃容器并减少热冲击的机会
* 适用于大多数容器,包括更大尺寸
* 可承受 450℃ 内部工作温度,足够的功率适用于大多数应用
* 可适用于具有定制尺寸、底孔和特殊电气设备的特殊应用
* 较小尺寸的支脚旨在提供稳定性并促进较低的外部温度
进口球形烧瓶套德国WIGGENS维根斯 WTM95 球形
烧瓶罩 * Series TM 球形烧瓶罩仅覆盖烧瓶的下半部分,让您看到其全部内容。较大的尺寸有
多个电路,以便在烧瓶不到半满时轻松控制温度。防溅罩可与 TM102
到 TM117 一起使用。
* 雨披安全防护罩可用于 500 毫升 (TM107) 及更大的尺寸。
规格
订单号 | 烧瓶容量 毫升 | 最大限度。烧瓶直径 毫米 | 瓦特 W | 深度 毫米 | 直径外。 毫米 | 高度 毫米 | 重量 公斤 |
WTM95 | 50 | 48 | 60 | 24 | 159 | 121 | 1.0 |
WTM97 | 100 | 60 | 80 | 30 | 159 | 121 | 1.0 |
WTM99 | 125 | 70 | 80 | 35 | 159 | 121 | 1.0 |
WTM101 | 200 | 76 | 100 | 38 | 159 | 121 | 1.0 |
WTM103 | 250 | 83 | 180 | 41 | 159 | 121 | 1.1 |
WTM105 | 300 | 86 | 180 | 43 | 159 | 121 | 1.1 |
WTM107 | 500 | 101 | 270 | 51 | 159 | 127 | 1.1 |
WTM109 | 1000 | 130 | 380 | 65 | 191 | 127 | 1.4 |
WTM111 | 2000 | 170 | 500 | 86 | 254 | 152 | 2.1 |
WTM113 | 3000 | 183 | 500 | 91 | 254 | 152 | 2.1 |
WTM115 | 5000 | 220 | 600 | 109 | 305 | 178 | 2.8 |
WTM117 | 12000 | 293 | 2@650 | 147 | 419 | 229 | 6.8 |
WTM119 | 22000 | 347 | 2@770 | 173 | 483 | 254 | 8.5 |
WTM121 | 50000 | 456 | 3@1000 | 228 | 610 | 330 | 18.6 |
WTM122 | 72000 | 522 | 3@2000 | 259 | 660 | 356 | 20.0 |
产品咨询
电话
微信扫一扫