产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/三丰 | 价格区间 | 10万-50万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子 |
福建精析仪器有限公司成立于2010年,注册资金500万元整,坐落于交通便利的厦门市中心(思明区),是一家专业的工业检测设备供应商,代理了众多行业品牌,例如:日本三丰、美国PE、日本雅马拓、瑞士万通、英国马尔文帕纳科、德国艾卡、德国赛多利斯等,我司一直专注于工业客户的仪器销售、安装、培训、售后,以及后续的耗品、配件等服务,为客户提供快捷、高效的本地化服务。
三丰mitutoyo影像测量机福建二次元非接触2D
Quick Image 是2D 影像装置中所采用的一种新理念。可以提供非常*的功能以提高测量效率。
特点
• 具备长景深和宽视场的特性。
• 远心光学系统。
• 百万像素彩色CCD 照相机。
• 大扇面LED 环形灯。
福建精析仪器有限公司成立于2010年,注册资金500万元整,坐落于交通便利的厦门市中心(思明区),是一家专业的工业检测设备供应商,代理了众多行业品牌,例如:日本三丰、美国PE、日本雅马拓、瑞士万通、英国马尔文帕纳科、德国艾卡、德国赛多利斯等,我司一直专注于工业客户的仪器销售、安装、培训、售后,以及后续的耗品、配件等服务,为客户提供快捷、高效的本地化服务。
三丰mitutoyo影像测量机福建二次元非接触2D
性能参数
型号 | QI-A1010B | QI-B1010B | QI-A2010B | QI-B2010B | QI-A2017B | QI-B2017B | QI-A3017B | QI-B3017B | QI-A4020B | QI-B4020B | |||
测量范围 | X、Y轴 | 100 x 100mm | 200 x 100mm | 200 x 170mm | 300 x 170mm | 300 x 170mm | |||||||
Z轴 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ||||||||
测量模式 | 高分辨率模式和普通模式 | ||||||||||||
精度 | 屏幕显示 | QI-A 型: ±5μm (高分辨率模式), ±8μm (普通模式) [QI-B 型: ±2.7μm (高分辨率模式), ±4μm (普通模式)] | |||||||||||
U1XY | ±(5+0.08L)μm L 为测量长度 (mm) | ||||||||||||
重复精度屏幕内 (±2s) | QI-A 型: ±1μm (高分辨率模式), ±2μm (普通模式) [QI-B 型: ±0.7μm (高分辨率模式), ±1μm (普通模式)] | ||||||||||||
CCD 照相机 | 百万像素彩色CCD 照相机 | ||||||||||||
光学系统 | 放大倍率* | 0.2X | 0.5X | 0.2X | 0.5X | 0.2X | 0.5X | 0.2X | 0.5X | 0.2X | 0.5X | ||
工作距离 | 90mm | ||||||||||||
焦点深度 | 高分辨率模式: ±0.6mm, 普通模式: ±11mm (±1.8mm) ( ): QI-B 型 | ||||||||||||
照明 | 轮廓 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
表面 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
4 区 LED | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
工作台玻璃尺寸 | 170 x 170mm | 242 x 140mm | 260 x 230mm | 360 x 230mm | 440 x 232mm | ||||||||
台面承重max | 5 Kg | 10 Kg | 20 Kg | 20 Kg | 15 Kg | ||||||||
重量 | 70Kg | 74Kg | 140Kg | 148Kg | 154Kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫